
这 10G SFP+光模块 是一种可以插入交换机、路由器等网络设备,实现10Gbps高速数据传输的设备,能够满足大容量、高速的数据传输需求,非常适合需要快速稳定连接的网络环境。
10G SFP+ 光模块
零件编号 | 描述 | 数据速率 | 距离 | 波长 | 连接器 | 消光比 | 发射功率 | 接收器灵敏度 | 规格 |
SFP-MM31TG-S2DC | 10G SR SFP+ 220米收发器 | 10.3125Gbps | 220 米 | 850纳米 | 双工LC | >3.5分贝 | -6.5~-0.5dBm | < -10分贝 | 查看 |
SFP-MM85TG-S3DC | 10G SR SFP+ 300米收发器 | 10.3125Gbps | 300米 | 850纳米 | 双工LC | > 3分贝 | -6.0~-0.5dBm | < 10.5分贝毫瓦 | 查看 |
SFP-SM31TG-02DC | 10G LR SFP+ 2公里收发器 | 10.3125Gbps | 2公里 | 1310纳米 | 双工LC | >4.0分贝 | -6.5~-0.5dBm | < - 14.4dBm | 查看 |
SFP-SM31TG-10DC | 10G LR SFP+ 10公里收发器 | 10.3125Gbps | 10公里 | 1310纳米 | 双工LC | >3.5分贝 | -6.5~-0.5dBm | < - 14.4dBm | 查看 |
SFP-SM55TG-40DC | 10G ER SFP+ 40公里收发器 | 10.3125Gbps | 40公里 | 1550纳米 | 双工LC | > 8.2分贝 | -1~+2dBm | < - 15.5dBm | 查看 |
SFP-SM55TG-80DC | 10G ZR SFP+ 80公里收发器 | 10.3125Gbps | 80公里 | 1550纳米 | 双工LC | > 8.2分贝 | -1~+4dBm | < -23分贝 | 查看 |
SFP-SM55TG-A0DC | 10G ZR SFP+ 100公里收发器 | 10.3125Gbps | 100公里 | 1550纳米 | 双工LC | > 8.2分贝 | -1~+5dBm | < -23分贝 | 查看 |
SFP-SM55TG-A2DC | 10G ZR SFP+ 120公里收发器 | 10.3125Gbps | 120公里 | 1550纳米 | 双工LC | > 8.2分贝 | 1~6dBm | < -25分贝毫瓦 | 查看 |
产品定制
FIBERTOP严格控制所有产品的质量,包括对材料供应商的严格资质审核、全面的质量管理体系以及符合认证和安全标准的生产过程控制。符合行业标准和主流质量认证,例如ISO 9001,CE,RoHS,REACH,FCC,FDA,CB,UL等。
FIBERTOP严格按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》提供售后服务。每件产品均根据其材质、工艺、使用频率和使用寿命设定缺陷保修期。退货、更换和维修服务如下:
电话 : +8613316498100
电子邮件:sales@fibertoptech.com
WhatsApp: +8615889305020
工厂地址:深圳市宝安区留仙一路67号嘉安科技园3A栋3楼
办公地址:深圳市宝安区新安街道中粮商务园2栋1503室。