| Key Word | Data Rate | Distance | Wavelength | Power | Extinction Ratio | Sen. | Interface/Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP28 25G BIDI 60km | 25G | 60km | 1309nm/1295nm | 1 ~ 6.0 dBm | > 4.0 dB | < -21.0 dBm | Simplex LC |
| SFP28 25G BIDI 40km | 25G | 60km | 1310nm/1270nm | 0 ~ 6 dBm | > 3.5 dB | < -17.5 dBm | Singlex LC |
| SFP28 25G 1M | 25G | 1M | / | / | / | / | |
| SFP28 25G BIDI 80km | 25G | 80km | 1309nm/1295nm | 2 ~ 7 dBm | > 8 dB | < -24 dBm | Simplex LC |
| SFP28 25G BIDI 80km | 25G | 80km | 1295nm/1309nm | 2 ~ 7 dBm | > 8 dB | < -24 dBm | Simplex LC |
地址 : 深圳市宝安67区留仙一路甲岸科技园3栋3楼A区



中文
English
français
Deutsch
italiano
русский
español
português
日本語
العربية